Por primera vez en décadas, el octogenario cineasta no sacará película. Ningún estudio financia o patrocina sus proyectos.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
__cfduid [x5] | accengage.net glotgrx.com jifo.co onesignal.com yabidos.com |
Utilizada por la red de contenido, Cloudflare, para identificar tráfico web de confianza. | 1 año | HTTP |
AWSELB [x2] | apolloprogram.io thinglink.com |
Utilizada para distribuir el tráfico al sitio web en varios servidores para optimizar los tiempos de respuesta. | Session | HTTP |
csrftoken | instagram.com | Ayuda a evitar ataques del tipo Falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). | 1 año | HTTP |
JSESSIONID [x3] | nr-data.net thinglink.com turn.com |
Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. | Session | HTTP |
f5_cspm | pubmatic.com | Guarda la dirección y el número de puerto del servidor web que está administrando la sesión. Utilizada para mejorar la seguridad el rendimiento del sitio web. | Session | HTTP |
SESS# [x2] | stickyadstv.com upravel.com |
Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. | Session | HTTP |
PHPSESSID | sync.adspruce.com | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. | Session | HTTP |
CookieConsent | Cremallera Tacón Mujeres Sandalia Rosa Puntera AllhqFashion Sólido Mini Cuero Abierta vozpopuli.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año | HTTP |
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
uid [x8] | adotmob.com marchex.io videohub.tv videostat.com simpli.fi turn.com addthis.com adform.net |
Identificador único de usuario que reconoce al usuario cuando vuelve a visitar la página | 1 año | HTTP |
lang [x3] | ads.linkedin.com cdn.syndication.twimg.com linkedin.com |
Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web | Session | HTTP |
CookieConsentBulkTicket | cookiebot.com | Habilita los permisos para almacenar cookies en múltiples páginas web | 1 año | HTTP |
UID [x2] | stickyadstv.com scorecardresearch.com |
Identificador único de usuario que reconoce al usuario cuando vuelve a visitar la página | 29 días | HTTP |
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga [x7] | alacarta.cat finect.com flourish.studio infogram.com public.tableau.com tableau.com vozpopuli.com |
Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gat [x7] | alacarta.cat finect.com flourish.studio infogram.com public.tableau.com tableau.com vozpopuli.com |
Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | Session | HTTP |
_gid [x6] | alacarta.cat finect.com flourish.studio public.tableau.com tableau.com vozpopuli.com |
Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | Session | HTTP |
crum | casalemedia.com | Esta cookie se utiliza para identificar la frecuencia y duración de las visitas del visitante al sitio web. | Session | Pixel |
_cb_ls | cuatro.com | Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué páginas han sido leídas. | 1 año | HTTP |
s_cc | cuatro.com | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | Session | HTTP |
s_fid | cuatro.com | Guarda la versión Flash actual que está disponible en el navegador del usuario. | 5 años | HTTP |
s_ppv | cuatro.com | Guarda la información sobre el porcentaje vertical de una página que se ha mostrado al usuario. | Session | HTTP |
s_ppvl | cuatro.com | Esta cookie se utiliza para recoger información sobre el visitante. Esta información se almacenará en sitio web del operador para estadísticas internas. Las estadísticas internas son empleadas por los sitios web para mejorar sus dominios. | Session | HTTP |
_at.hist.# | empordatv.xiptv.cat | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis, para almacenar el historial de uso del widget para compartir de AddThis, por parte del usuario | Persistent | HTML |
_dc_gtm_UA-# [x2] | finect.com tableau.com |
Utilizado por Google Tag Manager para controlar la carga de una etiqueta de script de Google Analytics. | Session | HTTP |
_fi_t | finect.com | Recopila datos estadísticos anónimos | 1 año | HTTP |
s_vi | mediaset.d1.sc.omtrdc.net | Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario para siguientes visitas. | 2 años | HTTP |
d | quantserve.com | Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de generar informes para optimizar el contenido del sitio web. | 3 meses | HTTP |
Cremallera Puntera Mini Abierta Cuero Mujeres AllhqFashion Tacón Sandalia Rosa Sólido __utma [x2] | scribd.com vozpopuli.com |
Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años | HTTP |
__utmb [x2] | scribd.com vozpopuli.com |
Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario accede al sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. | Session | HTTP |
__utmc [x2] | scribd.com vozpopuli.com |
Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario deja el sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. | Session | HTTP |
__utmt [x2] | scribd.com vozpopuli.com |
Utilizada para acelerar la velocidad de las peticiones del servidor. | Session | HTTP |
p | scorecardresearch.com | Pendiente | Session | Pixel |
stats_day_# [x2] | e.infogr.am e.infogram.com |
Pendiente | Session | HTTP |
stats_month_# [x2] | e.infogr.am e.infogram.com |
Pendiente | 2 días | HTTP |
stats_user_day_# [x2] | e.infogr.am e.infogram.com |
Pendiente | Session | HTTP |
stats_user_month_# [x2] | e.infogr.am e.infogram.com |
Pendiente | 2 días | HTTP |
__utmv | scribd.com | Guarda parámetros de seguimiento definidos por el usuario para usar en Google Analytics. | ancho Caña Puntera cordones Alta Tacón Sin Lazos con AllhqFashion Mujeres Negro Redonda Botas qRYTTw2 años | HTTP |
__utmz [x2] | scribd.com vozpopuli.com |
Recopila datos acerca de dónde proviene el usuario, qué motor de búsqueda ha sido utilizado, sobre qué enlace se ha hecho clic y qué término de búsqueda se usó. Utilizada por Google Analytics. | 6 meses | HTTP |
__qca | smartadserver.com | Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de generar informes para optimizar el contenido del sitio web. | 1 año | HTTP |
sc_anonymous_id | soundcloud.com | Esta cookie permite a los usuarios incorporar archivos u otros contenidos a su sitio web. Esta función puede limitarse a determinados visitantes. | 10 años | HTTP |
personalization_id | twitter.com | This cookie is set by Twitter. The cookie allows the visitor to share content from the website on his/her Twitter profile. | 2 años | HTTP |
__utm.gif | google-analytics.com | Google Analytics Tracking Code that logs details about the visitor's browser and computer. | Session | Pixel |
collect | google-analytics.com | Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Session | Pixel |
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
ads/user-lists/# | google.com | Pendiente | Session | Pixel |
__ab12# [x3] | googlesyndication.com bidtheatre.com vozpopuli.com |
Pendiente | 2 años | HTTP |
activeview | googlesyndication.com | Pendiente | Session | Pixel |
data_saver_mode | instagram.com | Pendiente | Persistent | HTML |
nflrc.gif | glotgrx.com | Pendiente | Session | Pixel |
vbl.gif | glotgrx.com | Pendiente | Session | Pixel |
pcs/activeview | googlesyndication.com | Pendiente | Session | Pixel |
usersync | gumgum.com | Pendiente | Session | Pixel |
vst | gumgum.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
IQver | intentiq.com | Pendiente | 10 años | HTTP |
cu | ipredictive.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
OX_u | justpremium.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
_li_ss | liadm.com | Mini Abierta Sandalia Puntera Cuero Cremallera Rosa AllhqFashion Sólido Tacón Mujeres Pendiente | 29 días | HTTP |
lidid | liadm.com | Pendiente | 2 años | HTTP |
sync/img | mathtag.com | Pendiente | Session | Pixel |
pi [x2] | ml314.com pubmatic.com |
Pendiente | 1 año | HTTP |
u [x3] | ml314.com agkn.com erne.co |
Pendiente | Session | HTTP |
pixel.gif | moatads.com | Pendiente | Session | Pixel |
dsp_id | netmng.com | Pendiente | 6 meses | HTTP |
na_id | nexac.com | Pendiente | 13 meses | HTTP |
ayl_visitor | omnitagjs.com | Pendiente | 29 días | HTTP |
cookie | onaudience.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
pd | openx.net | Pendiente | 14 días | HTTP |
sync/dds | openx.net | Pendiente | Session | Pixel |
w/1.0/sd | openx.net | Pendiente | Session | Pixel |
_ofcap_DOC1 | outbrain.com | Pendiente | 6 días | HTTP |
apnxs | outbrain.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
bdswch | outbrain.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
Cremallera Mini Rosa Cuero Mujeres Sandalia Puntera Abierta Tacón Sólido AllhqFashion mdfrc | outbrain.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
ob-monitor-obm-ImageError | outbrain.com | Pendiente | Persistent | HTML |
OB-RTT | outbrain.com | Pendiente | Persistent | HTML |
obuid | outbrain.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
obuidt_# | outbrain.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
pixel | outbrain.com | Pendiente | Session | Pixel |
rcktfl | outbrain.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
recs_#32# | outbrain.com | Pendiente | Session | HTTP |
ttd | outbrain.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
did | pippio.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
didts | pippio.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
nnls | pippio.com | Pendiente | 2 meses | HTTP |
pxrc [x2] | pippio.com rlcdn.com |
Pendiente | 2 meses | HTTP |
bku | bluekai.com | Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. | 179 días | HTTP |
_auid | 25314 Brianne Pepper 41 Brianne 39 39 Pepper 25314 r8xwq845Yc.appier.net | Identifica todos los dispositivos que utiliza el usuario con el propósito de mostrar anuncios específicos en todos los dispositivos. | 1 año | HTTP |
CMDD | casalemedia.com | Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | Session | HTTP |
CMID | casalemedia.com | Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | de vestir Heels Perfect de Sandalias Sintético Material para Gold Dorado mujer Gold qwZwI1 año | HTTP |
bcookie | linkedin.com | Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. | 2 años | HTTP |
dsps:# | powerlinks.com | Pendiente | 4 días | HTTP |
pl_user_id | powerlinks.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
segment::[#] | powerlinks.com | Pendiente | 4 días | HTTP |
ssps:# | powerlinks.com | Pendiente | 4 días | HTTP |
sync_#GUID# | powerlinks.com | Pendiente | Session | HTTP |
user/sync/dsps | powerlinks.com | Pendiente | Session | Pixel |
sync/pubmatic/# | pr-bh.ybp.yahoo.com | Pendiente | Session | Pixel |
sync/rubicon/# | pr-bh.ybp.yahoo.com | Pendiente | Session | Pixel |
tuuid_lu [x6] | programattik.com r.scoota.co bidswitch.net creative-serving.com 360yield.com 4finance.com |
Pendiente | 2 años | HTTP |
AdServer/Pug | pubmatic.com | Pendiente | Session | Pixel |
DPSync2 | pubmatic.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
KCCH | pubmatic.com | Pendiente | Session | HTTP |
pubsyncexp | pubmatic.com | Pendiente | Session | HTTP |
PugT | pubmatic.com | Pendiente | 29 días | HTTP |
repi | pubmatic.com | Pendiente | Session | HTTP |
SPugT | pubmatic.com | Pendiente | 29 días | HTTP |
SyncRTB2 | pubmatic.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
dpixel | quantserve.com | Pendiente | Session | Pixel |
pixel/p-Z8PuJEk6U7Hyq.gif | quantserve.com | Pendiente | Session | Pixel |
#.gif | rlcdn.com | Pendiente | Session | Pixel |
rtn1-z | rlcdn.com | Pendiente | 179 días | HTTP |
browser_id | rqtrk.eu | Pendiente | 6 días | HTTP |
audit | rubiconproject.com | Rosa Puntera Cuero Sandalia Sólido Tacón AllhqFashion Mujeres Abierta Cremallera Mini Pendiente | 1 año | HTTP |
fcap | rubiconproject.com | Pendiente | 29 días | HTTP |
pux | rubiconproject.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
rpx | rubiconproject.com | Pendiente | 29 días | HTTP |
tap.php | rubiconproject.com | Pendiente | Session | Pixel |
RUN_ID | rundsp.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
RUN_SYNC_1 | rundsp.com | Pendiente | 29 días | HTTP |
A6 | serving-sys.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
S_# | serving-sys.com | Pendiente | 1 día | HTTP |
serving/adServer.bs | serving-sys.com | Pendiente | Session | Pixel |
stx_user_id | sharethrough.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
sync/v1 | sharethrough.com | Pendiente | Session | Pixel |
https://p.skimresources.com/ | skimresources.com | Pendiente | Session | Pixel |
skimCSP | skimresources.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
skimGUID | skimresources.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
csfq | smartadserver.com | Pendiente | Session | HTTP |
dyncdn | smartadserver.com | Pendiente | Session | HTTP |
h/aip | smartadserver.com | Pendiente | Rosa Sólido Mujeres Cremallera AllhqFashion Puntera Mini Sandalia Cuero Tacón Abierta Session | Pixel |
pbw | smartadserver.com | Pendiente | 13 meses | HTTP |
pdomid | smartadserver.com | Pendiente | 13 meses | HTTP |
redir | smartadserver.com | Pendiente | Session | Pixel |
sasd | smartadserver.com | Pendiente | Session | HTTP |
sasd2 | smartadserver.com | Pendiente | Session | HTTP |
TestIfCookie | smartadserver.com | Pendiente | Session | HTTP |
track/action | smartadserver.com | Pendiente | Session | Pixel |
yt.innertube::nextId | youtube.com | Pendiente | Persistent | HTML |
yt.innertube::requests | y Blanco Chancletas Plata Blanco Piel Tod's 41EU Mujer XXW0OV0J8101GW1556 tqqAIyoutube.com | Pendiente | Persistent | HTML |
ymvw | yume.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
usersync/outbrain | zemanta.com | Pendiente | Session | Pixel |
zuid | zemanta.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
zuidsync | zemanta.com | Pendiente | 19 días | HTTP |
cfcm.ashx | advertising.com | Pendiente | Session | Pixel |
ab | agkn.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
pixel/# | agkn.com | Pendiente | Session | Pixel |
spacer.gif | agkn.com | Pendiente | Session | Pixel |
auid [x2] | apolloprogram.io acuityplatform.com |
Pendiente | 3 meses | Mujer Sandalias Cuero Blanco 39 AG742 CALPIERRE EU q1Wz7q6HTTP |
dc_id | apxlv.com | Pendiente | 3 años | HTTP |
cc | bannerflow.com | Pendiente | 29 días | HTTP |
bito | bidr.io | Pendiente | 148 meses | HTTP |
checkForPermission | bidr.io | Pendiente | Session | HTTP |
sync [x2] | bidswitch.net tremorhub.com |
Pendiente | Session | Pixel |
MUIDB | bing.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
site/# | bluekai.com | Pendiente | Session | Pixel |
pixel/cookiesync | bttrack.com | Pendiente | Session | Pixel |
CMPRO | casalemedia.com | Pendiente | 3 meses | HTTP |
CMSUM | casalemedia.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
rum | casalemedia.com | Pendiente | Session | Pixel |
tuuid_new | clrstm.com | Pendiente | 2 años | HTTP |
tuuid_new_lu | clrstm.com | Pendiente | 2 años | HTTP |
gdpr | contextweb.com | Pendiente | 29 días | HTTP |
getuid/pubmatic | de17a.com | Pendiente | Session | Pixel |
demconf.jpg | demdex.net | Pendiente | Session | Pixel |
dpm | demdex.net | Pendiente | 179 días | HTTP |
pcs/view | doubleclick.net | Pendiente | Session | Pixel |
dyn_u | dyntrk.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
Trk0 | smartadserver.com | Pendiente | 29 días | HTTP |
bscookie | linkedin.com | Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. | 2 años | HTTP |
lidc | linkedin.com | Utilizada por el servicio de networking social LinkedIn para rastrear el uso de servicios incrustados. | Session | HTTP |
mt_misc | mathtag.com | Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué páginas han sido cargadas. Los datos registrados se utilizan para los anuncios específicos. | 29 días | HTTP |
mt_mop | mathtag.com | Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué páginas han sido cargadas. Los datos registrados se utilizan para los anuncios específicos. | 3 años | HTTP |
uuid [x6] | mathtag.com smartclip.net adotmob.com avocet.io fzlnk.com innovid.com |
Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué páginas han sido cargadas. Los datos registrados se utilizan para los anuncios específicos. | 1 año | HTTP |
uuidc | mathtag.com | Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué páginas han sido cargadas. Los datos registrados se utilizan para los anuncios específicos. | 1 año | HTTP |
tuuid_last_update [x5] | mfadsrvr.com myvisualiq.net 254a.com admedo.com experianmarketingservices.digital |
Esta cookie se utiliza para mejorar la relevancia de anuncios por medio de recoger datos del visitante en múltiples sitios web. Este intercambio de datos de visitante lo ofrece habitualmente un intercambio de anuncios o centro de datos de terceros. | 2 años | HTTP |
id [x4] | mookie1.com thinglink.com videostat.com yieldlab.net |
Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 1 año | HTTP |
mdata | mookie1.com | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 1 año | HTTP |
mxpim | mxptint.net | Recopila datos no identificables que se envían a una fuente no identificable. La identidad de la fuente se mantiene secreta por la compañía, Perfect Privacy LLC. | 2 años | HTTP |
Puntera Mini Cuero Tacón Sólido Rosa Cremallera Sandalia AllhqFashion Mujeres Abierta na_tc | nexac.com | Registra datos del usuario como datos de compra, navegación en el sitio web, dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario. Estos datos se combinan con datos psicográficos, demográficos y geográficos con el fin de personalizar el contenido, los anuncios y la comunicación con el cliente. | 13 meses | HTTP |
i | openx.net | Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. | 1 año | HTTP |
tuuid [x11] | programattik.com 254a.com 360yield.com 4finance.com admedo.com bidswitch.net mfadsrvr.com myvisualiq.net r.scoota.co creative-serving.com experianmarketingservices.digital |
Recoge datos inidentificables, que se envían a un receptor inidentificable. Perfect Privacy LLC mantiene secreta la identidad del receptor. | 2 años | HTTP |
KADUSERCOOKIE | pubmatic.com | Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. | 3 meses | HTTP |
KRTBCOOKIE_# | pubmatic.com | Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. | 29 días | HTTP |
KTPCACOOKIE | pubmatic.com | Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. | 3 meses | HTTP |
PUBMDCID | pubmatic.com | Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario al volver a visitar sitios web que usan la misma red publicitaria. La identificación se utiliza para permitir anuncios específicos. | 3 meses | HTTP |
mc | quantserve.com | Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué páginas han sido cargadas. Los datos registrados se utilizan para los anuncios específicos. | 13 meses | HTTP |
eud | rfihub.com | Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. | 1 año | HTTP |
rud | rfihub.com | Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. | 1 año | HTTP |
ruds | rfihub.com | Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. | Session | HTTP |
ck1 | rlcdn.com | Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 179 días | HTTP |
drtn# | rlcdn.com | Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 179 días | HTTP |
rlas3 | rlcdn.com | Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 179 días | HTTP |
cd | rubiconproject.com | Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. | Session | HTTP |
khaos | rubiconproject.com | Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. | 1 año | HTTP |
put_# | rubiconproject.com | Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. | 28 días | HTTP |
rpb | rubiconproject.com | Registra datos anónimos del usuario, como su dirección IP, ubicación geográfica, sitios web visitados y en qué anuncios ha hecho clic el usuario, con el propósito de optimizar la visualización de anuncios según el movimiento del usuario en sitios web que utilizan la misma red publicitaria. | 29 días | HTTP |
UIDR | scorecardresearch.com | Recopila información del usuario y su movimiento, como un sello temporal de las visitas, las páginas cargadas más recientemente y la dirección IP. Los datos se utilizan por la red de investigación de marketing Scorecard Research para analizar patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas para ayudar a sus clientes a comprender mejor las preferencias del cliente. | 2 años | HTTP |
SEUNCY | semasio.net | Registra una identificación única que identifica el dispositivo del usuario para siguientes visitas. | 179 días | HTTP |
CISI_# | serving-sys.com | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario a páginas web para evaluar la eficacia de los anuncios que se muestran en el sitio web. | Session | HTTP |
u2 | serving-sys.com | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario a páginas web para evaluar la eficacia de los anuncios que se muestran en el sitio web. | 3 meses | HTTP |
csync | smartadserver.com | Optimiza la visualización de anuncios según el movimiento del usuario combinado y diversas campañas del anunciante para mostrar anuncios al usuario. | 13 meses | HTTP |
pid [x2] | smartadserver.com es-sunicontent.videoplaza.tv |
Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 13 meses | HTTP |
TestIfCookieP | smartadserver.com | Identifica nuevos usuarios y genera una identificación única para cada usuario. | 13 meses | HTTP |
t_gid | taboola.com | Esta cookie asigna un determinado ID de visitante, cuando el visitante interactúa con los anuncios o contenidos del sitio web. Esto permite al sitio web dirigirse al visitante con contenidos o anuncios similares. | 1 año | HTTP |
taboola_usg | taboola.com | Esta cookie se utiliza para recoger información sobre un visitante. Esta información se convertirá en una cadena de ID con información de un determinado visitante. Las cadenas de información ID pueden utilizarse para dirigirse a grupos con preferencias similares o pueden ser utilizadas por dominios de terceros o intercambios de anuncios. | 1 año | HTTP |
TapAd_DID | tapad.com | Utilizada para determinar qué tipo de dispositivos (smartphones, tablets, ordenadores, TV, etc.) utiliza un usuario. | 2 meses | HTTP |
TapAd_TS | tapad.com | Utilizada para determinar qué tipo de dispositivos (smartphones, tablets, ordenadores, TV, etc.) utiliza un usuario. | 2 meses | HTTP |
tidal_ttid | tidaltv.com | Registra los anuncios proporcionados por Videology que ha visto o sobre los que ha hecho clic el usuario. Utilizada para generar un perfil demográfico del usuario. | 1 año | HTTP |
ANON_ID | tribalfusion.com | Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como a qué páginas se ha accedido. Los datos registrados se utilizan para categorizar los perfiles demográficos e intereses del usuario en términos de reventas para el marketing dirigido. | 3 meses | HTTP |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | vozpopuli.com | Esta cookie se configura para contar el número de veces que se ha mostrado un anuncio a un determinado visitante. La cookie permite a los anunciantes diferenciar los anuncios específicos mostrados y de esta manera lograr que la publicidad sea más eficaz. | Session | HTTP |
GoogleAdServingTest [x2] | vozpopuli.com googlesyndication.com |
Utilizada para registrar qué anuncios se han mostrado al usuario. | Session | HTTP |
matchbluekai | w55c.net | Utilizada para sincronizar datos para anuncios específicos con sistemas de terceros. | 29 días | HTTP |
matchcasale | w55c.net | Recopila datos sobre las visitas del usuario al sitio web, como qué páginas han sido cargadas. Los datos registrados se utilizan para los anuncios específicos. | 29 días | HTTP |
EE | exelator.com | Pendiente | 119 días | HTTP |
sync_callback_test | experianmarketingservices.digital | Pendiente | Session | Pixel |
um [x3] | experianmarketingservices.digital addthis.com 360yield.com |
Pendiente | 2 años | HTTP |
extendtv_user_id | extend.tv | Pendiente | 2 años | HTTP |
ONPLFTRH | eyeota.net | Pendiente | Session | HTTP |
CacheStorageVersion | facebook.com | Pendiente | Persistent | HTML |
user-0 | spotxchange.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
sa-user-id | stackadapt.com | Pendiente | 5 años | HTTP |
sa-user-id-v2 | stackadapt.com | Pendiente | 5 años | HTTP |
uid-bp-# | stickyadstv.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
user-registering | stickyadstv.com | Pendiente | Session | Pixel |
svResp | survata.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
Tagg_#_# | sync.taggify.net | Pendiente | 1 año | HTTP |
idsync/ex/receive | tapad.com | Pendiente | Session | Pixel |
idsync/ex/receive/check | tapad.com | Pendiente | Session | Pixel |
TapAd_TTD_SYNC | tapad.com | Pendiente | 2 meses | HTTP |
tt_viewer | teads.tv | Pendiente | 1 año | HTTP |
GenericUserSync.ashx | tidaltv.com | Pendiente | Session | Pixel |
sync-his | tidaltv.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
pds | turn.com | Pendiente | 179 días | HTTP |
pxs | turn.com | Pendiente | 179 días | HTTP |
r/bd | turn.com | Pendiente | Session | Pixel |
r/cms/id/0/ddc/1/pid/18/uid | turn.com | Pendiente | Session | Pixel |
r/du/id/#/mpuid/#GUID# | turn.com | Pendiente | Session | Pixel |
r/du/id/L2NzaWQvMS9tcGlkLzI0MTMwODU4/rnd | turn.com | Pendiente | Session | Pixel |
__widgetsettings | twitter.com | Pendiente | Persistent | HTML |
i/jot | twitter.com | Pendiente | Session | Pixel |
i/jot/syndication | twitter.com | Pendiente | Session | Pixel |
local_storage_support_test | twitter.com | Pendiente | Persistent | HTML |
sh | videoamp.com | Pendiente | 29 días | HTTP |
vampid | videoamp.com | Pendiente | 1 año | HTTP |
UIXX_UPDT | videohub.tv | Pendiente | 1 año | HTTP |
ouuid | volvelle.tech | Pendiente | 1 año | HTTP |
ouuid_lu | volvelle.tech | Pendiente | 1 año | HTTP |
matchgoogle | w55c.net | Regula la sincronización de la identificación del usuario y el intercambio de datos del usuario entre diversos servicios publicitarios. | 29 días | HTTP |
matchopenx | w55c.net | Regula la sincronización de la identificación del usuario y el intercambio de datos del usuario entre diversos servicios publicitarios. | 29 días | HTTP |
vs | smartadserver.com | Pendiente | Session | HTTP |
x-smrt-d | smartadserver.com | Pendiente | Session | HTTP |
psyn | smartclip.net | Pendiente | 29 días | HTTP |
__uis | sonobi.com | Pendiente | 29 días | HTTP |
HAPLB5S | sonobi.com | Pendiente | Session | HTTP |
